Pos. | ZPN | Description | S&S Part no. |
1. | 789007 464.32 CHF | Oil pump kit, complete | 106-0680 |
2. | 789008 18.83 CHF | Valve, pressure relief | 106-0774 |
3. | 789009 22.60 CHF | Plate | 106-0694 |
4. | 789010 40.23 CHF | Plate, divider, each | 36-7005 |
5. | 789011 99.42 CHF | Rotor set, oil pump return | 106-0717 |
6. | 789012 66.68 CHF | Rotor set, oil pump supply | 36-7021-S |
7. | 789013 6.23 CHF | Spring, relief valve, each | 36-7041 |
8. | 742112 0.74 CHF/Jeweils verkauft in Händlerpaketen von 10 | Hex head screw, 5/16-18 x 2 1/4", 10-pack | 50-0462 |
9. | 743902 0.25 CHF/Jeweils verkauft in Händlerpaketen von 50 | Washer, flat, zinc, .319", 10-pack | 50-7026 |
10. | 789014 5.00 CHF | Dowel pin, .437" x .610" (each) | 50-8177 |
701901 2.91 CHF/Jeweils verkauft in Händlerpaketen von 4 | Dowel pin, .437" x .610", 4-pack | 50-8177-4 | |
233645 18.10 CHF | Dowel pin, .437" diameter x .610, 4 pack, Kibbelwhite | - | |
11. | 789015 8.75 CHF | Dowel pin, .437" x 1" (each) | 50-8284 |
12. | 789016 36.46 CHF | Spring, wave, 1.60" x 2" x .085" | 106-0773 |
13. | 789017 93.13 CHF | Oil pump body, supply | 106-0679 |
14. | 789018 101.94 CHF | Oil pump body, return (Includes dowel pin #11) | 106-0678 |
15. | 789019 59.13 CHF | Oil pump cover, return | 106-0596 |
16. | 789020 2.46 CHF | Hex head screw, 5/16-18 x 3", Grade 8 | 106-1694 |
17. | 236070 0.79 CHF | Washer, flat, .344" x .688" x .065", zinc, steel | 50-7034 |
Empfohlener brutto Verkaufspreis inkl. 7,70 % MwSt.
Preise zzgl. Versandkosten, Einfuhrzölle, Vorlageprovisionen und Bearbeitungskosten.
Die Preise basieren auf EUR-zu-CHF-Interbank-Raten, die täglich erhoben werden. Die Interbank-Rate ist die Rate, zu denen die Banken die Währungen untereinander handeln. Diese Preise gelten als Orientierungshilfe.