Die Hochleistungsprodukte von TITAX werden dank modernster CNC und Laserschneidanlagen sowie intensiver metallurgischer und automobiler Labore und umfangreicher Praxistests auf höchstem Niveau gefertigt. Hergestellt in Tschechien, Europa, nach ISO 9001. Diese SS SuperSport-Felgen ermöglichen eine Gewichtsersparnis von bis zu 17,8kg! Sie wiegen rund 65% weniger als die Originalfelgen. Bewährt von den Besten der King Of The Baggers Rennserie! Erhältlich in Blau, Gold, Rot, Glanzschwarz, Mattschwarz und Silber.
Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt Anleitung zur Erstellung der Teilenummer Ihres Rads:
Schritt 1:
Wählen Sie 1 für Blau
Wählen Sie 2 für Gold
Wählen Sie 3 für Rot
Wählen Sie 4 für Glanzschwarz
Wählen Sie 5 für Mattschwarz
Wählen Sie 6 für Silber
Schritt 2:
Wählen Sie den Größencode aus der Tabelle
Schritt 3:
Wählen Sie den Nabencode aus der Tabelle auf der nächsten Seite
Die Teilenummer Ihrer Felge lautet:
| Schritt 2: | |
| Größe: | Code: |
| 16x3.50 | 101 |
| 17x3.50 | 103 |
| 18x3.50 | 105 |
| 19x3.50 | 109 |
| 21x2.15 | 110 |
| 21x3.50 | 111 |
| 16x5.50 | 102 |
| 17x6.00 | 104 |
| 18x4.50 | 106 |
| 18x5.50 | 107 |
| 18x8.50 | 108 |
| Schritt 3: | |||
| V-Rod | Jahr | Vorne: | Hinten: |
| V-Rod | 2002-2007 | 08 | 26 |
| V-Rod | 2008-2017 | 09 | 27 |
| Sportster | Jahr | Vorne: | Hinten: |
| XL ausser vorne in XL883R, XL1200R, XL883L, XL1200C und XL1200X ab 2011 | 2008-2013 | 11 | 29 |
| XL1200C, XL1200X Forty-Eight | ab 2011 | 11 | 29 |
| RH1250S Sportster S | ab 2011 | 10 | 28 |
| Dyna | Jahr | Vorne: | Hinten: |
| FXD, FXDB, FXDC, FXDL Einzelscheibe vorne | 2008-2017 | 02 | 31 |
| FXD, FXDB, FXDC, FXDL Einzelscheibe vorne ABS | 2008-2017 | 13 | 37 |
| Softail | Jahr | Vorne: | Hinten: |
| FLDE Deluxe | ab 2018 | 14 | 38 |
| FLFB & FLFBS Fat Boy | ab 2018 | 15 | 39 |
| FLHC & FLHCS Heritage | ab 2018 | 14 | 38 |
| FLSB Sport Glide | ab 2018 | 16 | 38 |
| FLSL Slim | ab 2018 | 14 | 38 |
| FXBB Street Bob keine ABS | ab 2018 | 04 | |
| FXBB Street Bob ABS | ab 2018 | 17 | 38 |
| FXBR & FXBRS Breakout | ab 2018 | 18 | 39 |
| FXCW & FXCWC Rocker keine ABS | 2013-2017 | 07 | 33 |
| FXCW & FXCWC Rocker ABS | 2013-2017 | 40 | |
| FXDR (FXDRS) | 2019-2020 | 19 | 39 |
| FXFB & FXFBS Fat Bob | ab 2018 | 19 | 38 |
| FXLR Low Rider, Einzelscheibe | ab 2018 | 13 | 38 |
| FXLRS Low Rider S, FXLRST Low Rider ST | ab 2020 | 20 | 38 |
| FXS Blackline, FXST Standard, FXSTB Night Train, FXSTC Custom keine ABS | 2008-2017 | 06 | 32 |
| FXS Blackline, FXST Standard, FXSTB Night Train, FXSTC Custom ABS | 2008-2017 | 21 | 38 |
| FXSB, FXSBS & FXSE Breakout | 2013-2017 | 18 | 40 |
| FXST Standard, FXSTB Night Train, FXSTC Custom | 2007 | 06 | 34 |
| FXST Standard | ab 2020 | 17 | 38 |
| Touring | Jahr | Vorne: | Hinten: |
| FLH & FLT | 2008 | 01 | 30 |
| FLH & FLT ABS | 2008 | 12 | 35 |
| FLH & FLT | ab 2009 | 01 | 43 |
| FLH & FLT ABS | ab 2009 | 12 | 36 |
| FLHX & FLTRX | ab 2024 | 25 | 36 |
| Trike | Jahr | Vorne: | Hinten: |
| Tri Glide, Road Glide 3, Freewheeler | ab 2018 | 22 | 41 |
| Pan America | Jahr | Vorne: | Hinten: |
| RA1250 mit speichen Räder | ab 2021 | 23 | 42 |
| RA1250 mit Güssrädern | ab 201 | 24 | 42 |
| Indian Scout | Jahr | Vorne: | Hinten: |
| Scout Rogue | 2022-2023 | 44 | 51 |
| Scout | 2022-2023 | 45 | 51 |
| Scout 101 | ab 2024 | 46 | 51 |
| Big Indians | Jahr | Vorne: | Hinten: |
| Sport Chief, Pursuit & Challenger | ab 2023 | 47 | 53 |
| Chief | ab 2023 | 48 | 53 |
| Springfield, Chieftain, Roadmaster | ab 2022 | 52 | 52 |
| Roadmaster Dark Horse & Roadmaster Limited | 2022-2024 | 49 | 52 |
| Roadmaster 112 Powerplus | 2025 | 50 | 52 |
Empfohlener brutto Verkaufspreis inkl. 8,10 % MwSt.
Prices exclude shipping, import duties and installation.
Die Preise basieren auf EUR-zu-CHF-Interbank-Raten, die täglich erhoben werden. Die Interbank-Rate ist die Rate, zu denen die Banken die Währungen untereinander handeln. Diese Preise gelten als Orientierungshilfe.